«EARU EAKCB-T-M — Smart WiFi Circuit Breaker» a été ajouté à votre panier. Voir le panier
Mono 550W Solar Panel NKM550-144M10
| Caractéristiques du Produit | |
| Type | Monocristallin |
| No. de Modèle | NKM550-144M10 |
| Caractéstique Electrique (STC) | |
| Puissance Maximal (Pmax) | 550 Wp |
| Tension à Puissance Maximal (Vmax) | 42,1 V |
| Courant à Puissance Maximum (Cmax) | 13,07 A |
| Tension Circuit Ouvert (Voc) | 49,9 V |
| Courant Circuit Court (lsc) | 13,8 A |
| Efficacité Module | 0,213 |
| Tolérance de Puissance (+) | 0,01 |
| Conditions de Test Standard (STC): masse d’air AM 1,5, irradiation 1000W/m2, température des cellules 25°C | |
| Caractéristique Electrique en NOCT | |
| Puissance Maximal (Pmax) | 409 Wp |
| Tension à Puissance Maximal (Vmax) | 39,2 V |
| Courant à Puissance Maximum (Cmax) | 10,44 A |
| Tension Circuit Ouvert (Voc) | 46,7 V |
| Courant Circuit Court (lsc) | 11,12 A |
| Température | 43±2 °C |
| Température Nominale des Cellules (NOTC): 800W/m2, AM 1,5, vitesse du vent 1m/s, température ambiante 20°C | |
| Caractéristique de Température | |
| Gamme de Température | -40~+85 °C |
| Coefficient Température (Pmax) | -0,36 %/°C |
| Coefficient Température (Voc) | -0,26 %/°C |
| Coefficient Température (lsc) | 0,043 %/°C |
| Caractéristiques Maximum | |
| Tension Maximale du Système | 1500 V |
| Caractéristiques Fusibles en Série | 20 A |
| Caracteristiques Matériel | |
| Dimension Module | 2279x1134x35 mm |
| Poids | 29 kg |
| Taille Cellule | 182×182 mm |
| Numéro Cellule | 144 |
| Type de Verre | Traitement Anti-Reflet, Tempéré |
| Epaisseur du Verre | 3,2 mm |
| type de Trame | Aluminium Anodisé |
| No. de Diodes Bypass | 3 |
| Protection Boîte de Jonction | IP 68 |
| Type de Connecteur | MC4 |
| Section de Câble | 4 mm2 |
| Longeur Câble | 1200 mm |
100 000 CFA
19 en stock
UGS : WEMOS0016
Catégorie : Solar equipment
Description
| Caractéristiques du Produit | |
| Type | Monocristallin |
| No. de Modèle | NKM550-144M10 |
| Caractéstique Electrique (STC) | |
| Puissance Maximal (Pmax) | 550 Wp |
| Tension à Puissance Maximal (Vmax) | 42,1 V |
| Courant à Puissance Maximum (Cmax) | 13,07 A |
| Tension Circuit Ouvert (Voc) | 49,9 V |
| Courant Circuit Court (lsc) | 13,8 A |
| Efficacité Module | 0,213 |
| Tolérance de Puissance (+) | 0,01 |
| Conditions de Test Standard (STC): masse d’air AM 1,5, irradiation 1000W/m2, température des cellules 25°C | |
| Caractéristique Electrique en NOCT | |
| Puissance Maximal (Pmax) | 409 Wp |
| Tension à Puissance Maximal (Vmax) | 39,2 V |
| Courant à Puissance Maximum (Cmax) | 10,44 A |
| Tension Circuit Ouvert (Voc) | 46,7 V |
| Courant Circuit Court (lsc) | 11,12 A |
| Température | 43±2 °C |
| Température Nominale des Cellules (NOTC): 800W/m2, AM 1,5, vitesse du vent 1m/s, température ambiante 20°C | |
| Caractéristique de Température | |
| Gamme de Température | -40~+85 °C |
| Coefficient Température (Pmax) | -0,36 %/°C |
| Coefficient Température (Voc) | -0,26 %/°C |
| Coefficient Température (lsc) | 0,043 %/°C |
| Caractéristiques Maximum | |
| Tension Maximale du Système | 1500 V |
| Caractéristiques Fusibles en Série | 20 A |
| Caracteristiques Matériel | |
| Dimension Module | 2279x1134x35 mm |
| Poids | 29 kg |
| Taille Cellule | 182×182 mm |
| Numéro Cellule | 144 |
| Type de Verre | Traitement Anti-Reflet, Tempéré |
| Epaisseur du Verre | 3,2 mm |
| type de Trame | Aluminium Anodisé |
| No. de Diodes Bypass | 3 |
| Protection Boîte de Jonction | IP 68 |
| Type de Connecteur | MC4 |
| Section de Câble | 4 mm2 |
| Longeur Câble | 1200 mm |
